Detalles del producto:
Producto sin gluten - congelado
Hojas 100 % naturales
0% grasas trans
Sin conservantes
Bajo en sodio
Información Nutricional
Porción: 130 gr. (1/2 plato playo)
| Nutrientes | Cantidad en porción | %VD en porción |
|---|---|---|
| Valor energético | 141 kcal = 590 kj | 7 |
| Carbohidratos | 27 g | 9 |
| Proteínas | 3,9 g | 5 |
| Grasas totales | 1,9 g | 3 |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 |
| Grasas trans | 0 g | - |
| Fibra alimentaria | 3,9 g | 16 |
| Sodio | 11mg | 0 |







