Detalles del producto:
Producto sin gluten - congelado
Hojas 100 % naturales
0% grasas trans
Sin conservantes
Bajo en sodio
Información Nutricional
Porción: 130 gr. (1/2 plato playo)
| Nutrientes | Cantidad en porción | %VD en porción |
|---|---|---|
| Valor energético | 43 kcal = 187 kj | 2 |
| Carbohidratos | 8 g | 3 |
| Proteínas | 3 g | 4 |
| Grasas totales | 0 g | 0 |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 |
| Grasas trans | 0 g | - |
| Fibra alimentaria | 4,2 g | 17 |
| Sodio | 36mg | 2 |







