Detalles del producto:
chauchas congeladas , sin agregados, sin aditivos, sin desperdicios.
Porción: 100g (1 plato hondo)
| Valor energético | 23 kcal = 98 kJ (1% VD*) |
| Carbohidratos, de los cuales: | 3,7g (1% VD) |
| - Azúcares totales | 1,4g |
| - Azúcares añadidos | 0g |
| Proteínas | 1,8g (2% VD) |
| Grasas totales | 0,1g (0% VD) |
| Grasas saturadas | 0,0g (0% VD) |
| Grasas trans | 0,0g (-% VD) |
| Fibra alimentaria | 3,4g (14% VD) |
| Sodio | 6mg (0% VD) |
* % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.











