Marca: Punta del agua
PorSalut Light Punta del agua
Queso de pasta blanda, reducido en grasas. De sabor suave y textura blanda. SIN TACC
El kg puede variar entre 0.945 y 1.100 gr. ya que se corta por 1/4 de horma.
Su bajo contenido graso lo hace ideal para dietas, acompañando en el desayuno, merienda y preparación de comidas
| Porción 30 g (1rebanadas) | Cantidad por Porción | %VD(*) |
|---|---|---|
| Valor Energético | 77 Kcal = 320KJ | 4 |
| Carbohidratos | 0,5 g | 0 |
| Proteínas | 6,1 g | 8 |
| Grasas Totales | 5,6 g | 10 |
| Grasas Saturadas | 3,6 g | 16 |
| Sodio | 96 mg | 4 |
| No aporta cantidades significativas de grasas trans y fibra alimentara. (*)% Valores Diarios con base en una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. INGREDIENTES: Leche descremada, fermentos lácticos (cultivos lácticos seleccionados), enzimas coagulantes, cloruro de calcio y cloruro de sodio. Colorante: Annato. CONTIENE LECHE. | ||
| 1 cuota de $9.699,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.699,00 |
| 3 cuotas de $3.864,08 | Total $11.592,24 | |
| 6 cuotas de $2.202,97 | Total $13.217,80 | |
| 9 cuotas de $1.691,83 | Total $15.226,46 | |
| 12 cuotas de $1.463,42 | Total $17.561,01 |
| 3 cuotas de $3.949,76 | Total $11.849,27 | |
| 6 cuotas de $2.277,97 | Total $13.667,83 | |
| 9 cuotas de $1.830,85 | Total $16.477,63 | |
| 12 cuotas de $1.603,97 | Total $19.247,67 |
| 1 cuota de $9.699,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.699,00 |
| 3 cuotas de $3.862,47 | Total $11.587,40 | |
| 6 cuotas de $2.237,56 | Total $13.425,36 | |
| 12 cuotas de $1.565,26 | Total $18.783,08 | |
| 18 cuotas de $1.478,56 | Total $26.614,06 |
| 1 cuota de $9.699,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.699,00 |
| 3 cuotas de $3.809,12 | Total $11.427,36 | |
| 6 cuotas de $2.158,35 | Total $12.950,10 | |
| 12 cuotas de $1.409,43 | Total $16.913,12 |
| 9 cuotas de $1.652,49 | Total $14.872,45 |
