Detalles del producto:
100 % fruta congelada
Sin conservantes
Bajo sodio
Presentacion: 400 Gr.
Marca: Green life
Información Nutricional
Porción: 233 gr. (28 unidades)
| Nutrientes | Cantidad por porción | %VD (*) |
|---|---|---|
| Valor energético | 72 kcal = 301 kj | 4 |
| Carbohidratos | 15 g | 5 |
| Proteínas | 2,2 g | 3 |
| Grasas totales | 0,3 g | 1 |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 |
| Grasas trans | 0 g | - |
| Fibra alimentaria | 3,9 g | 16 |
| Sodio | 37mg | 2 |
* % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.







